เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 17.30
Hotline : 064-979-6966
Office : 02-183-0500

ZGHAN-2411TG เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว-พัก 4 ดาวทุกคืน) - HIJR240996

ZGHAN-2411TG เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว-พัก 4 ดาวทุกคืน)

ZGHAN-2411TG เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว-พัก 4 ดาวทุกคืน)

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สัมผัสลมหนาว เมืองในสายหมอก พักซาปา 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
4 วัน 3 คืน /
เริ่มต้น 15,990 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม
ทัวร์โค๊ด : HIJR240996
จำนวนวัน : 4 วัน 3 คืน
โรงแรม :

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
30 พ.ย. 67 - 3 ธ.ค. 67 17,990 3,900 17,990 17,990 16,990 แสดง - 19
Sold Out
4 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 17,990 3,900 17,990 17,990 16,990 แสดง - 20
Sold Out
14 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 15,990 3,900 15,990 15,990 15,990 แสดง - 16
20 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 17,990 3,900 17,990 17,990 16,990 แสดง - 20
21 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 17,990 3,900 17,990 17,990 16,990 แสดง - 20
26 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 19,990 3,900 19,990 19,990 18,990 แสดง - 25
Sold Out
31 ธ.ค. 67 - 3 ม.ค. 68 19,990 4,900 19,990 19,990 18,990 แสดง - 20
Sold Out
1 ม.ค. 68 - 4 ม.ค. 68 19,990 3,900 19,990 19,990 18,990 แสดง - 20
18 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
6 ก.พ. 68 - 9 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
7 ก.พ. 68 - 10 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
8 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
14 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
15 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
21 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
22 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
27 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
28 ก.พ. 68 - 3 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
1 มี.ค. 68 - 4 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
6 มี.ค. 68 - 9 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
8 มี.ค. 68 - 11 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
13 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
14 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
15 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
20 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
22 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
28 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
29 มี.ค. 68 - 1 เม.ย. 68 18,990 3,900 18,990 18,990 17,990 แสดง - 25
4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 19,990 3,900 19,990 19,990 18,990 แสดง - 25
12 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 19,990 3,900 19,990 19,990 18,990 แสดง - 25
Sold Out
13 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 22,990 4,900 22,990 22,990 21,990 แสดง - 25
14 เม.ย. 68 - 17 เม.ย. 68 22,990 4,900 22,990 22,990 21,990 แสดง - 25
1 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 21,990 4,900 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
2 พ.ค. 68 - 5 พ.ค. 68 21,990 4,900 21,990 21,990 20,990 แสดง - 25
Powered by